| ostatnia aktualizacja: 28 wrzesien 2009 | |||||
| Nazwa | Kraj i producent | zawartosc | ilosc | postac | cena(zl) |
| boldenone undcylenate | |||||
| boldabol | Tajlandia, British Dragon | 10ml/2000mg | 1 | flakon | 230 |
| boldenon | |||||
| boldoject | eurochem | 10ml/200mg | 1 | flakon | 220 |
| boldenol | Indie, Lyka Labs | 10ml/1000mg | 1 | flakon | 150 |
| boldenona | Columbia, gen-far | 50ml/2500mg | 1 | flakon | 350 |
| clenbuterol chydrohloride | |||||
| Clenbuterol | Chiny, Hubei Huangashi | 40mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 80 |
| Clenbuterol | Malezja | 40mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 90 |
| spiropent | boehringer lnglheim | 20mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 110 |
| clomiphene citrate (clomid) | |||||
| Clostilbegyt | Węgry, EGIS | 50mg/1 tabletka | 10 | tabletki | 30 |
| clomiphene citrate | Grecja, Anafarm | 50mg/1 tabletka | 12 | tabletki | 30 |
| dromastanolone di-propionate | |||||
| mastabol | Tajlandia, British Dragon | 10ml/1000mg | 1 | flakon | 170 |
| efydryna | |||||
| efedrin Pharma | Pharma | 30mg/1 tabletka | 25 | tabletki | 50 |
| ethylostrenol | |||||
| silabolin | Rosja, Farmadon | 25ml/1ml | 10 | ampulki | 45 |
| erythrostimum (EPO) | |||||
| erytrostyn | Rosja, Moskow Endocrine | 10 x 2000 j.m. | 10 | ampulki | 700 |
| gonadotrophin chorionic (HCG) | |||||
| pregnyl | Egipt, Organon | 5000 j.m. | 1 | ampulka | 40 |
| kanagra | Anglia, slindif | 100mg/tabletka | 1 | tabletka | 35 |
| liothyronine sodium (T3) | |||||
| T3 Grecia | Grecja | 25mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 75 |
| mesterolone | |||||
| proviron | Pakistan, Shering | 25mg/1 tabletka | 20 | tabletki | 40 |
| mesterolone-50 | Indie, Lyka labs | 10mg/500mg | 1 | flakon | 130 |
| metandienone | |||||
| Methyltestosteron | Afro, Turcja | 25mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 130 |
| anabol | Tajlandia, British Dragon | 5mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 40 |
| metanabol | dynamic labratoris | 10mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 75 |
| metanabol | Lyka Labs, Indie | 5mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 35 |
| methandrostenolon | Rosja, Akrihin | 5mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 35 |
| naposin | Rumunia, Terapia | 5mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 40 |
| nandrolone decaonate | |||||
| decaject | eurochem | 10ml/200mg | 1 | flakon | 180 |
| Deca-durabolin | Holandia, Organon | 2ml/200mg | 1 | ampulka | 35 |
| decabol | Tajlandia, British Dragon | 250mg/10mg | 1 | flakon | 220 |
| durabol | Tajlandia, British Dragon | 10ml/100mg | 1 | flakon | 140 |
| decabol | Tajlandia, British Dragon | 10ml/2500mg | 1 | flakon | 220 |
| libol-200 | Indie, Lyka Labs | 10ml/2000mg | 1 | flakon | 145 |
| nandrolon decaonate | Grecja, Norma | 2ml/200mg | 1 | ampulka | 30 |
| nandrolone phenylpropionate | |||||
| superanabolon | Czechy, Spofa | 1ml/25mg | 5 | ampulki | 35 |
| oxandrlone | |||||
| oxanabol | British Dragon | 10mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 800 |
| oxandrolone | Italia SPA-Milano | 2,5mg/1 tabletka | 30 | tabletki | 140 |
| oxanabol | Tajlandia, British Dragon | 10mg/1 tabletka | 50 | tabletki | 420 |
| oxymetholone | |||||
| androlic 50 | Tajlandia, British Dragon | 50mg/1 tabletka | 20 | tabletki | 90 |
| androlic 50 | Tajlandia, British Dragon | 50mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 400 |
| anapolon | Iran | 50mg/1 tabletka | 20 | tabletki | 130 |
| somatotropinum (HGH) | |||||
| jinTropin | Chiny, GenSci | 10 j.m. | 1 | ampulka | 150 |
| ganatropin | Szwecja | 16 j.m. | 1 | ampulka | 350 |
| ganotropin | Szwecja | 36 j.m. | 1 | ampulka | 700 |
| stanazolol | |||||
| winstrol-v | jurox | 5mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 130 |
| stanozolol | LA pharma Wlochy | 10mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 150 |
| stanabol | Tajlandia, British Dragon | 10mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 160 |
| cetabon | Tajlandia, British Dragon | 2mg/1 tabletka | 100 | tabletki | 85 |
| stanazolin depot 50 | Indie, Lyka Labs | 10ml/500mg | 1 | flakon | 150 |
| stanazolol-50 | Tajlandia, greanter pharma | 2ml/100mg | 1 | ampułka | 30 |
| winstrol | Włochy, LA Pharma | 10mg/tabletka | 100 | tabletki | 160 |
| winstrol | dynamic labratoris | 5mg/tabletka | 100 | tabletki | 105 |
| winstrol depot | Hiszpania, Zambon | 1ml/50mg | 1 | ampulka | 24 |
| tamoksifen | |||||
| nolvadex-D | Anglia, Astra Zeneca | 20mg | 30 | tabletki | 45 |
| testosterone cypionate | |||||
| cytopilin | Indie, Lyka Labs | 10ml/2000mg | 1 | flakon | 140 |
| testosterone enanthate | |||||
| testosteron prolongatum | Polska, Jelfa | 1ml/100mg | 5 | ampulki | 35 |
| testex elmu | madryt, altana pharma | 2ml/250mg | 1 | ampulka | 30 |
| teststerone propionate | |||||
| testosterone propionate 5% | Rosja, Farmadon | 1ml/50mg | 10 | ampulki | 40 |
| testosterone propionate 10% | Rosja, Farmadon | 1ml/100mg | 5 | ampulki | 45 |
| testopilin | Indie, Lyka Labs | 1ml/1000mg | 1 | flakon | 85 |
| testosterone suspension | |||||
| agovirin depot | Slowacja, Biotika | 2ml/50mg | 5 | ampulki | 40 |
| testosterone undecanonate | |||||
| undestor | Polska, Organon | 40mg/1 tabletka | 60 | tabletki | 80 |
| testosterone mix (mieszanki) | |||||
| cypioject | eurochem | 10ml/200mg | 1 | flakon | 150 |
| testabol propaniate | British Dragon | 10ml/100mg | 1 | flakon | 110 |
| testabol | British Dragon | 10ml/250mg | 1 | flakon | 150 |
| andropen | British Dragon | 10ml/275mg | 1 | flakon | 160 |
| turanabol | British Dragon | 10mg | 100 | tabletki | 180 |
| cidosteron | Egipt | 1ml/250mg | 1 | ampulki | 15 |
| omnadren 250 | Polska, Jelfa | 1ml/250mg | 5 | ampulki | 40 |
| testoviron depot | schering | 1ml/250mg | 1 | ampulka | 25 |
| primabol depot | British Dragon | 10ml/100mg | 1 | flakon | 280 |
| sustex250 | tajlandia, greanter pharma | 2ml/500mg | 1 | ampułka | 25 |
| sustanon | Indie,lyka labs | 10ml/2500mg | 1 | flakon | 135 |
| sustanon 250 | Pakistan, Organon | 1ml/250mg | 1 | ampulka | 15 |
| sustanon 250 | egipt oregon | 1ml/250mg | 1 | ampulka | 15 |
| testenat 10% | Rosja, Farmadon | 1ml/100mg | 10 | ampulki | 45 |
| trenbolone acetate | |||||
| trenbolone hexahydrobenzylcarbonate | Tajlandia, British Dragon | 1,5ml/76mg | 1 | ampułka | 50 |
| finabol | Indie, Lyka Labs | 10ml/300mg | 1 | flakon | 170 |
| trenbolon | Tajlandia, British Dragon | 10ml/100mg | 1 | flakon | 280 |
| trenbolon | Tajlandia, British Dragon | 10ml/200mg | 1 | flakon | 450 |
| trenabol | Tajlandia, British Dragon | 10ml/150mg | 1 | flakon | 400 |
| trenaject | eurochem | 10ml/75mg | 1 | flakon | 280 |
| trenabol | Tajlandia, British Dragon | 10ml/750mg | 1 | flakon | 300 |
| trenbolone | Indie, Lyka Labs | 10ml/760mg | 1 | flakon | 300 |
| parabolan | Tajlandia, British Dragon | 10ml/750mg | 1 | flakon | 300 |
| Vitamina B12 | polfa warszawa | 1000mg | 5 | ampułki | 25 |
| INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS | |||||
| 3 TESTOSTERONE "450" USP XXIV | International Pharmaceuticals | 10ml/4500mg | 1 | flakon | 140 |
| BOLDENONE UNDECYLENATE USP XXIV | International Pharmaceuticals | 10ml/200mg | 1 | flakon | 160 |
| MASTERON USP XXIV | International Pharmaceuticals | 10ml/1000mg | 1 | flakon | 140 |
| NANDROLONE DECANOATE USP XXIV | International Pharmaceuticals | 10ml/2000mg | 1 | flakon | 140 |
| NANDROLONE PHENYLPROPIONATE USP XXIV | International Pharmaceuticals | 10ml/1000mg | 1 | flakon | 130 |
| PRIMOBOLAN USP XXIV | International Pharmaceuticals | 10ml/1000mg | 1 | flakon | 180 |
| STANOZOLOL USP XXIV | International Pharmaceuticals | 10ml/500mg | 1 | flakon | 140 |
| TESTOSTERONE PROPIONATE USP XXIV | International Pharmaceuticals | 10ml/1000mg | 1 | flakon | 80 |
| TRENBOLONE HEXAHYDROBENZYL CARBONATE USP XXIV | International Pharmaceuticals | 10ml/150mg | 1 | flakon | 180 |
| TRENBOLONE ACETAT USP XXIV | International Pharmaceuticals | 10ml/200mg | 1 | flakon | 180 |
| methanabol | British Dragon | 10mg | 100 | tab | 75 |
| Oxandrotablets | British Dispensary | 10mg | 100 | tab | 600 |
| Testosteron 250 | Grecja Norma | 250mg | 1 | flakon | 15 |
| Cialis | Arabia Saudyjska | 20mg | 1 | tab | 35 |
| Dianabol | Egipt, Organon | 5mg | 100 | tab | 40 |
| Pronabol-10 | Lyka labs | 10mg | 100 | tab | 75 |
| Testosterone enanthate | International Pharmaceuticals | 300mg/ml | 1 | flakon | 150 |
| Ephedrol | Pharma | 30mg | 25 | tab | 50 |
| Megace | 40mg/240ml | 1 | flakon | 150 | |
| Malay Tiger 1amp/10ml | |||||
| Nandrolone | Malay Tiger | 200mg/ml | 1 | amp | 150 |
| Stanazolol | Malay Tiger | 50mg/ml | 1 | amp | 150 |
| Trenabolone | Malay Tiger | 76mg/ml | 1 | amp | 250 |
| Testosterone | Malay Tiger | 100mg/ml | 1 | amp | 80 |
| Boldenone | Malay Tiger | 100mg/ml | 1 | amp | 150 |
| Nandrolonefenyl testosterone propaniate Drostabolone |
Malay Tiger | 250mg/ml | 10ml | amp | 150 |
| Trenabolone Hexa | Greater | 76mg/1,5ml | 1 | amp | 50 |
| Boldenone Undecylenate | Greater | 100mg/2ml | 1 | amp | 30 |
| Stanozol | Greater | 50mg/2ml | 1 | amp | 30 |
| Sustex 250 | Greater | 250mg/2ml | 1 | amp | 25 |
| Nandrolone Phenypropionate | Greater | 100mg/2ml | 1 | amp | 25 |
| Testosterone propionate | Greater | 100mg/2ml | 1 | amp | 25 |
| equi-bol 250 boldenone undecylenate |
Alchemia | 250mg/ml | 10ml | amp | 200 |
| decanabol nandrolone decanate |
Alchemia | 250mg/ml | 10ml | amp | 180 |
| Propiobol 100 testosterone propianate |
Alchemia | 100mg/ml | 10ml | amp | 90 |
| Testosterone enanthate 250 | Alchemia | 250mg/ml | 10ml | amp | 150 |
| Clenbuterol Bułgarski clenbuterol hydrochloride |
Sopharma | 0,02mg | 100 | tabletki | 80 |
| Metanabol | Jelfa, Polska | 5mg/20tabl | 100 | tabletki | 110 |
| Stanazolol | Chinoin s.a. Pharmaceuticals | 50mg/ml | 10ml | amp | 140 |
| Boldenone - undecylenate | Chinoin s.a. Pharmaceuticals | 200mg/ml | 10ml | amp | 140 |
| Testosterone propionate | Chinoin s.a. Pharmaceuticals | 100mg/ml | 10ml | amp | 70 |
| Testosterone propionate | Chinoin s.a. Pharmaceuticals | 100mg/ml | 10ml | amp | 70 |
| Primobolan | Chinoin s.a. Pharmaceuticals | 100mg/ml | 10ml | amp | 150 |
| Trenabolone-hexaxydrobenzyl-carbonate | Chinoin s.a. Pharmaceuticals | 100mg/ml | 10ml | amp | 160 |
| Nandrolone decanoate | Chinoin s.a. Pharmaceuticals | 100mg/ml | 10 | amp | 130 |
| Testolic testosterone propionate | tajlandia | 100mg/2ml | 10 | amp | 120 |
| megace | 240ml | 1 | amp | 150 | |
| oxandrolone | APX Labs | 10mg/tab | 50 | tabletki | 350 |
| methandienone | APX Labs | 10mg/tab | 100 | tabletki | 75 |
| Nandrolone decanoateinjection I.P | 200mg/ml | 10 | amp | 140 | |
| decadubol 100 | BM | 100mg/ml | 2ml | amp | 25 |
| decanolex 250 | pharmlex | 250mg/ml | 10ml | amp | 150 |
| boldenolex 250 | pharmlex | 250mg/ml | 10ml | amp | 160 |
| propionolex 100 | pharmlex | 100mg/ml | 10ml | amp | 85 |
| testo cypionate | phoenix lab | 250mg/ml | 10ml | amp | 150 |
| testo propionate | phoenix lab | 100mg/ml | 10ml | amp | 80 |
| nandro decanoate | phoenix lab | 200mg/ml | 10ml | amp | 150 |
| D-bol 100 | phoenix lab | 5mg/tab | 100 | tab | 35 |
| oxandrolone | DDL | 5mg/tab | 60 | tab | 320 |
| oxymetholone | DDL | 50mg/tab | 50 | tab | 260 |
| stanabol | alchemia pharma | 5mg/tab | 500 | tab | 110 |
| standorol-10 | lyka labs | 10mg/tab | 100 | tab | 145 |
| stanozolol e | DB Pharma | 10mg/1tab | 100 | tab | 150 |
| stanozolol | Balkan Pharmaceuticals/Mołdawia | 10mg/tab | 100 | tab | 160 |
| methandienone | Balkan Pharmaceuticals/Mołdawia | 10mg/tab | 100 | tab | 85 |
| clenbuterol | Balkan Pharmaceuticals/Mołdawia | 40ug/tab | 100 | tab | 90 |
| primobol | Balkan Pharmaceuticals/Mołdawia | 100mg/ml | 1 | amp | 32 |
| strombafort | Balkan Pharmaceuticals/Mołdawia | 10mg/tab | 100 | tab | 160 |
| testosterone cypionate | Balkan Pharmaceuticals/Mołdawia | 200mg/ml | 1 | amp | 28 |
| nandrolone decanate | Balkan Pharmaceuticals/Mołdawia | 200mg/ml | 1 | amp | 28 |
| parabolan | Balkan Pharmaceuticals/Mołdawia | 100mg/ml | 1 | amp | 45 |
| aquatest testosteone | Balkan Pharmaceuticals/Mołdawia | 100mg/ml | 1 | amp | 30 |
| aquatest testosteone | Balkan Pharmaceuticals/Mołdawia | 50mg/ml | 1 | amp | 25 |
| oxymetholone | APX labs | 50mg/tab | 50 | tab | 240 |
| stanazolin | Lyka labs | 10mg/tab | 100 | tab | 140 |
| methanex 10 | Razak | 10mg/tab | 100 | tab | 75 |
| stanex 10 | razak | 10mg/tab | 100 | tab | 140 |
| stanazolol | apx labs | 10mg/tab | 100 | tab | 150 |
| testoviron depot | medipharm | 250mg/ml | 1ml | amp | 25 |
| testoviron | bayer | 250mg/ml | 1ml | amp | 25 |
| testosterone prologatum | organon | 200mg/ml | 10ml | amp | 80 |
| somatropin | pharmchemical | 15 j.m. | 2ml | amp | 220 |
| metandienone | organon | 5mg/kaps | 100 | kaps | 40 |
| methandienone | genesis | 10mg/tab | 100 | tab | 85 |
| oxandrolone | genesis | 10mg/tab | 100 | tab | 450 |
| stanazolol | genesis | 10mg/tab | 100 | tab | 150 |
| anapolon | organon | 50mg/kaps | 30 | kaps | 140 |
| testolic - test. propionate | drug lab | 100mg/1ml | 10amp/2ml | amp | 130 |
| stanazolol | organon | 10mg/kaps | 100 | kaps | 140 |
| T3 | genesis | 50ug/tab | 100 | tab | 200 |
| testosterone enanthate | norma | 250mg/ml | 1 | amp | 25 |
| zaditen ketotifenum | novartis | 1mg/tab | 30 | tab | 240 |
| laurabolin | intervet | 50mg/ml | 10ml | amp | 140 |
| equipoise | fort dodge | 50mg/ml | 10ml | amp | 140 |
ostatnia aktualizacja 28 wrzesien 2009 |
|||||